EA-ESDD-10605H 静电岛
 
  
  Simulate transient pulse interference generated by automotive electronics along power lines under various operating conditions
 
  Electrostatic discharge immunity
 Electrostatic discharge immunity   
  Low frequency magnetic field/radiation immunity
 Low frequency magnetic field/radiation immunity  
 7637-2
7637-2 
  7637-3
 7637-3   
  7637-4
 7637-4   
  Electrical performance testing
 Electrical performance testing   
  High voltage electrical performance
 High voltage electrical performance   
  BCI high current injection
 BCI high current injection   
  Automotive strip testing
 Automotive strip testing   
  Handheld transmitter
 Handheld transmitter   
  Low frequency magnetic field/conduction/radiation emission
 Low frequency magnetic field/conduction/radiation emission  汽车电子瞬态干扰发生器(模拟器)一体化设计,集成了脉冲1、2a、-2a、3a、3b、5a、5b、6、7波形,10.1寸智能化电容触控屏,内置耦合去耦网络。
汽车电子瞬态干扰发生器(模拟器)产品功能如下
	1、一体化设计,集成了脉冲1、2a、-2a、3a、3b、5a、5b、6、7波形
	2、10.1寸智能化电容触控显示屏
	3、脉冲1、2a阻抗和脉冲宽度多种可选
	4、内置耦合去耦网络
	5、脉冲时间、间隔可自由编辑
	6、P5a和5b输出能量最大600焦耳
	7、P5a和5b脉冲宽度支持1ms极调节
	8、P5a和5b脉冲范围40ms~9999ms
	9、P5a输出脉宽和P5b输出脉冲宽度完全一致
	10、内置标准等级
	11、支持USB导出报告,格式可编辑
	12、外观尺寸4U/19寸
	13、支持上位机远程操控
	 
| 应用于汽车电子瞬态干扰测试 | |
| Pulse1 | 适用于12V、24V系统 | 
| 输出电压(Vs) | -20V ~ -700V | 
| 输出电压分辨率 | 1V | 
| 输出电压精度 | <±5% | 
| 输出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、60Ω、100Ω | 
| 脉冲宽度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、1000µs、2000µs | 
| 上升时间(tr) | 1µs、3µs | 
| 脉冲间隔(t1) | 0.2s~999.9s(最短时间与输出电压相关) | 
| DUT电压 | 80V Max | 
| DUT电流 | 根据用户需求:30A、50A、100A、200A | 
| Pulse2a | 适用于12V、24V系统 | 
| 输出电压(Vs) | +20V~+700V | 
| 输出电压分辨率 | 1V | 
| 输出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、 60Ω、100Ω | 
| 脉冲宽度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、1000µs、2000µs | 
| 上升时间(tr) | 1µs、3µs | 
| 脉冲间隔(t1) | 0.2s~999.9s | 
| Pulse3a、Pulse3b | 适用于12V、24V系统 | 
| 输出电压(Vs) | 脉冲3a:-20V~-700V 脉冲3b:20V~700V | 
| 输出电压分辨率 | 1V | 
| 输出阻抗(Ri) | 50Ω | 
| 脉冲宽度(td) | 150ns±45ns | 
| 脉冲群宽(t4) | 0.1ms~99.9ms | 
| 脉冲群宽分辨率 | 0.1ms | 
| 脉冲群间隔(t5) | 30ms~9999ms | 
| 脉冲群间隔分辨率 | 1ms | 
| 上升时间(tr) | 5ns±1.5ns | 
| 脉冲频率(f1) | 100~200000Hz | 
| 脉冲频率分辨率 | 1Hz | 
| DUT电压 | 80V Max | 
| DUT电流 | 根据用户需求:30A、50A、100A、200A | 
| Pulse5a | 适用于12V、24V系统 | 
| 输出电压(Vs) | +10V~+210V | 
| 输出电压分辨率 | 1V | 
| 输出电压精度 | <±5% | 
| 源阻抗(Ri) | 0.5Ω~40Ω | 
| 源内阻分辨率 | 0.1Ω | 
| 脉冲宽度(td) | 40ms~9999ms可调节 | 
| 上升时间(tr) | 1ms~10ms可调节 | 
| 脉冲间隔(t1) | 10s~999s可调节(最短时间与输出电压相关) | 
| 脉冲宽度分辨率 | 1ms | 
| 脉冲次数 | 1~99999次 | 
| Pulse5b | 适用于12V、24V系统 | 
| 输出电压(Vs) | +10V~+210V | 
| 输出电压分辨率 | 1V | 
| 抑制电压(Vp) | 10V~210V | 
| 抑制电压分辨率 | 1V | 
| 上升时间(tr) | 1ms~10ms可调节 | 
| 脉冲间隔(t1) | 10s~999s可调节(最短时间与输出电压相关) | 
| 脉冲宽度(td) | 40ms~9999ms可调节 | 
| 脉冲宽度分辨率 | 1ms | 
| 脉冲次数 | 1~99999次 | 
| DUT电压 | 80V Max | 
| DUT电流 | 根据用户需求30A、50A、100A、200A | 
| 过流或者短路保护 | 支持 | 
| 过热保护 | 支持 | 
| 通用参数 | |
| 接口 | LAN、HDMI、USB、RS485等 | 
| 二次开发 | 支持LAN、RS485程控 | 
| 接口功能 | 支持高清投屏、支持鼠标、远程控制 | 
| 使用环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:30%~70% | 
| 工作电源 | AC:110V~220V@50/60Hz | 
| 外观尺寸 | 4U/19" | 
| 重量 | 约15kg(50A) |